áåñïëàòíàÿ äîñêà îáúÿâëåíèé

Óêðàèíñêàÿ Áàííåðíàÿ Ñåòü
ÃËÀÂÍÀß | ÄÎÁÀÂÈÒÜ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ | ÊÀÒÀËÎà ÑÀÉÒΠ| ÊÎÍÒÀÊÒÛ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÏÎÈÑÊ

Êëþ÷åâûå ñëîâà:


ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

Êðóã dd12-85 ñò Ð6Ì5, Ð18 áûñòðîðåç â íàëè÷èè ñî ñêëàäà â ã.×åëÿáèíñê ïî 265 ðóá/êã. Íàéäèòå äåøåâëå!


Ïðåäëîæåíèå: Êðóã dd12-85 ñò Ð6Ì5, Ð18 áûñòðîðåç â íàëè÷èè ñî ñêëàäà â ã.×åëÿáèíñê ïî 265 ðóá/êã. Íàéäèòå äåøåâëå!
Äîáðûé äåíü!
Ïðåäëàãàåì áûñòðîðåç Ð6Ì5 ñî ñêëàäà â ã.×åëÿáèíñê:
Öåíà - 255-265 ðóá/êã! Íàéäèòå äåøåâëå! Íàëè÷èå!
(Ïîëíûé ïåðå÷åíü ìîæíî ïîñìîòðåòü çäåñü: http://www.grezerv.ru/_private/sklad.zip)
30 Êðóã d8 ñò. Ð18 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 1,000 265 000,00
31 Êðóã d16 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,774 265 000,00
32 Êðóã d18 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,500 265 000,00
33 Êðóã d20 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,330 265 000,00
34 Êðóã d22 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,360 265 000,00
35 Êðóã d28 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,500 265 000,00
36 Êðóã d30 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,580 265 000,00
37 Êðóã d32 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,535 265 000,00
38 Êðóã d35 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,595 265 000,00
39 Êðóã d40 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,600 265 000,00
47 Êðóã d65 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,140 265 000,00
48 Êðóã d75 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,120 265 000,00
49 Êðóã d85 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,195 265 000,00
50 Êðóã d12 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0,230 265 000,00
51 Êðóã d14 ñò.Ð6Ì5 ÃÎÑÒ 2590-88 òí 0

ÐÅÊËÀÌÀ

Ãëàâíàÿ | Äîáàâèòü îáúÿâëåíèå | Êàòàëîã ñàéòîâ | Êîíòàêòû
Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 Ðåéòèíã Äîñîê Îáúÿâëåíèé